Nome: | Jim Freeza |
Vocação: | Freeza |
Outfit: | |
Level: | 540 |
Ultimo Login: | 2017-08-12 09:05:29 |
Comentario: | So Um Viado |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 10 years ago | 2014-09-30 22:07:49 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Buu'xexa |
Buu |
Servidor 1 |
View |
Glood And Bone |
Android C17 |
Servidor 1 |
View |
The Glood And Bone |
Turles Reborn |
Servidor 1 |
View |
ToNnYyStTaArRkK |
Vegeto Reborn |
Servidor 1 |
View |
Nbsdf |
Goku |
Servidor 1 |
View |
Sideswipe |
Jenk |
Servidor 1 |
View |
Últimas mortes21 Feb 2016, 00:40 | Assassinado no nível 543 por Nikito Rulex. |
18 Dec 2015, 20:26 | Assassinado no nível 544 por Xtreme Fusion e a Robot Miner. |
18 Dec 2015, 17:58 | Assassinado no nível 545 por SeVeNthGoD, VegetSuper Saiy4 e a Goku Super Saiyan 4. |
18 Dec 2015, 12:49 | Assassinado no nível 544 por Kasadorr e a tsuful. |
18 Dec 2015, 09:43 | Assassinado no nível 547 por GeddaHERE. |
18 Dec 2015, 01:54 | Assassinado no nível 543 por Bellial. |
17 Dec 2015, 01:40 | Morreu no nível 545 por a Robot Miner. |
16 Dec 2015, 23:47 | Assassinado no nível 547 por Crash Overiyny. |
16 Dec 2015, 17:30 | Assassinado no nível 545 por Aortec. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |